Le moins cher par carburant à RENNES
| Carburant | Meilleur prix / L | Où |
|---|---|---|
| Gazole | 1.938 € | 238 Rue Saint-Malo |
| SP95 | 1.960 € | 238 Rue Saint-Malo |
| E10 | 1.889 € | Boulevard Paul Hutin Desgrées |
| SP98 | 1.990 € | 100-102 ROUTE DE SAINT-BRIEUC |
| E85 | 0.798 € | Allée Morvan Lebesque |
| GPLc | 0.915 € | Rue Jules Vallès |
Toutes les stations de RENNES
| Station | Gazole | SP95 | E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 Rue Saint-Malo 35000 | 1.938 € | 1.960 € | — | 1.990 € | — | — |
| 7 boulevard de l'yser 35200 | 1.938 € | — | 1.919 € | 1.999 € | — | — |
| 256 Rue de Nantes 35200 | 1.939 € | 1.969 € | 1.928 € | 2.060 € | — | — |
| 100-102 ROUTE DE SAINT-BRIEUC 35000 | 1.942 € | — | 1.891 € | 1.990 € | — | — |
| CENTRE COMMERCIAL ALMA, 10 RUE B 35200 | 1.944 € | — | — | — | — | — |
| 254, ROUTE DE FOUGERES 35000 | 1.948 € | — | 1.894 € | 1.990 € | — | 0.939 € |
| Rue Jules Vallès 35000 | 1.948 € | — | 1.916 € | 1.999 € | — | 0.915 € |
| 124, AVENUE DU GENERAL LECLERC 35000 | 1.951 € | — | 1.894 € | 1.990 € | — | — |
| Allée Morvan Lebesque 35700 | 1.955 € | — | 1.895 € | 2.019 € | 0.798 € | — |
| Boulevard Paul Hutin Desgrées 35200 | 1.969 € | — | 1.889 € | 2.025 € | 0.839 € | — |
| 228 Route de Lorient 35000 | 1.999 € | — | 1.949 € | 2.069 € | — | — |
| 21 avenue CHARLES TILLON 35000 | 2.032 € | — | — | — | 0.826 € | 0.944 € |
| 19, BD LEON BOURGEOIS 35000 | 2.038 € | — | — | — | — | — |
| 202 ROUTE DE LORIENT 35000 | 2.050 € | — | — | — | 0.839 € | 0.939 € |
| 182 rue de chateaugiron 35000 | 2.099 € | — | 2.039 € | 2.159 € | 0.995 € | 1.089 € |
| 334 RUE DE NANTES 35200 | — | — | — | — | — | — |
Prix déclarés par les exploitants sur prix-carburants.gouv.fr ; un délai de mise à jour de quelques heures à quelques jours est possible selon les stations.
💡 Gros rouleur ? Pensez au barème kilométrique pour vos impôts.