Comment fonctionne le malus CO2 en 2026 ?
Le malus écologique (officiellement « taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme ») est payé une seule fois, lors de la première immatriculation du véhicule en France. Il est calculé à partir des émissions de CO2 homologuées en norme WLTP, indiquées sur le certificat de conformité (case V.7).
- Seuil de déclenchement : 108 g/km (50 €)
- Plafond : 80 000 € au-delà de 191 g/km
- Exonérations : véhicules 100 % électriques et hydrogène
Voir le barème CO2 2026 complet (108 → 191 g/km)
| Émissions (g CO2/km) | Malus 2026 |
|---|---|
| < 108 g | 0 € |
| 108 g | 50 € |
| 109 g | 75 € |
| 110 g | 100 € |
| 111 g | 125 € |
| 112 g | 150 € |
| 113 g | 170 € |
| 114 g | 190 € |
| 115 g | 210 € |
| 116 g | 230 € |
| 117 g | 240 € |
| 118 g | 260 € |
| 119 g | 280 € |
| 120 g | 310 € |
| 121 g | 330 € |
| 122 g | 360 € |
| 123 g | 400 € |
| 124 g | 450 € |
| 125 g | 540 € |
| 126 g | 650 € |
| 127 g | 740 € |
| 128 g | 818 € |
| 129 g | 898 € |
| 130 g | 983 € |
| 131 g | 1 074 € |
| 132 g | 1 172 € |
| 133 g | 1 276 € |
| 134 g | 1 386 € |
| 135 g | 1 504 € |
| 136 g | 1 629 € |
| 137 g | 1 761 € |
| 138 g | 1 901 € |
| 139 g | 2 049 € |
| 140 g | 2 205 € |
| 141 g | 2 370 € |
| 142 g | 2 544 € |
| 143 g | 2 726 € |
| 144 g | 2 918 € |
| 145 g | 3 119 € |
| 146 g | 3 331 € |
| 147 g | 3 552 € |
| 148 g | 3 784 € |
| 149 g | 4 026 € |
| 150 g | 4 279 € |
| 151 g | 4 543 € |
| 152 g | 4 818 € |
| 153 g | 5 105 € |
| 154 g | 5 404 € |
| 155 g | 5 715 € |
| 156 g | 6 126 € |
| 157 g | 6 537 € |
| 158 g | 7 248 € |
| 159 g | 7 959 € |
| 160 g | 8 770 € |
| 161 g | 9 681 € |
| 162 g | 10 692 € |
| 163 g | 11 803 € |
| 164 g | 13 014 € |
| 165 g | 14 325 € |
| 166 g | 15 736 € |
| 167 g | 17 247 € |
| 168 g | 18 858 € |
| 169 g | 20 569 € |
| 170 g | 22 380 € |
| 171 g | 24 291 € |
| 172 g | 26 302 € |
| 173 g | 28 413 € |
| 174 g | 30 624 € |
| 175 g | 32 935 € |
| 176 g | 35 346 € |
| 177 g | 37 857 € |
| 178 g | 40 468 € |
| 179 g | 43 179 € |
| 180 g | 45 990 € |
| 181 g | 48 901 € |
| 182 g | 51 912 € |
| 183 g | 55 023 € |
| 184 g | 58 134 € |
| 185 g | 61 245 € |
| 186 g | 64 356 € |
| 187 g | 67 467 € |
| 188 g | 70 578 € |
| 189 g | 73 689 € |
| 190 g | 76 800 € |
| 191 g | 79 911 € |
| > 191 g | 80 000 € |
Le malus au poids 2026
La taxe sur la masse en ordre de marche concerne les véhicules de 1500 kg et plus. Elle se calcule par tranches marginales :
| Fraction de la masse | Tarif par kg |
|---|---|
| Jusqu'à 1 499 kg | 0 € |
| De 1 500 à 1 699 kg | 10 € |
| De 1 700 à 1 799 kg | 15 € |
| De 1 800 à 1 899 kg | 20 € |
| De 1 900 à 1 999 kg | 25 € |
| À partir de 2 000 kg | 30 € |
Le cumul du malus CO2 et du malus au poids est plafonné à 80 000 €. Des abattements existent pour les hybrides rechargeables à grande autonomie, les familles nombreuses et les véhicules E85.
Questions fréquentes
À partir de combien de CO2 paie-t-on un malus en 2026 ?
Le malus CO2 2026 se déclenche à 108 g/km (norme WLTP) avec un premier montant de 50 €. Il grimpe progressivement jusqu'à 80 000 € au-delà de 191 g/km.
Qu'est-ce que le malus au poids 2026 ?
La taxe sur la masse en ordre de marche s'applique dès 1 500 kg en 2026. Chaque kilo est taxé par tranche : 10 €/kg de 1 500 à 1 699 kg, jusqu'à 30 €/kg au-delà de 2 000 kg. Les véhicules 100 % électriques en sont exonérés.
Les voitures électriques paient-elles un malus ?
Non. Les véhicules 100 % électriques (et hydrogène) sont exonérés du malus CO2 comme du malus au poids en 2026.
Le malus s'applique-t-il aux voitures d'occasion ?
Le malus s'applique à la première immatriculation en France. Une occasion achetée en France ne paie donc pas de nouveau malus, mais un véhicule importé jamais immatriculé en France y est soumis, avec une décote selon son ancienneté.
💡 Vous immatriculez un véhicule ? Calculez aussi le prix de votre carte grise région par région.