Le moins cher par carburant à MARSEILLE
| Carburant | Meilleur prix / L | Où |
|---|---|---|
| Gazole | 1.935 € | CHEMIN DU ROY D'ESPAGNE |
| SP95 | 1.950 € | AVENUE PROSPER MERIMEE |
| E10 | 1.872 € | CHEMIN DU ROY D'ESPAGNE |
| SP98 | 1.990 € | 103 BOULEVARD SAKAKINI |
| E85 | 0.790 € | CHEMIN DU ROY D'ESPAGNE |
| GPLc | 0.996 € | 70 BD FRANCOISE DUPARC |
Toutes les stations de MARSEILLE
| Station | Gazole | SP95 | E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMIN DU ROY D'ESPAGNE 13009 | 1.935 € | — | 1.872 € | 2.015 € | 0.790 € | — |
| 33 Boulevard du Maréchal Juin 13004 | 1.939 € | 2.069 € | 1.919 € | — | 0.798 € | — |
| 72 ROUTE D'ALLAUCH 13011 | 1.947 € | — | 1.949 € | 2.019 € | 0.799 € | — |
| 131 route des Camoins 13011 | 1.949 € | — | 1.955 € | 2.069 € | — | — |
| 450 CHEMIN DU LITTORAL 13016 | 1.954 € | — | 1.902 € | 1.990 € | 0.863 € | 0.999 € |
| 83 BD DE PLOMBIERES 13003 | 1.954 € | — | 1.894 € | 1.990 € | 0.865 € | — |
| 21 BD HENRI BARNIER 13015 | 1.957 € | — | 1.904 € | 1.990 € | — | — |
| 171 BD PAUL CLAUDEL 13010 | 1.958 € | — | 1.899 € | 1.990 € | — | — |
| 265 AVENUE DE MAZARGUES 13008 | 1.958 € | — | 1.899 € | 1.990 € | 0.837 € | — |
| 32 BOULEVARD SCHLOESING 13009 | 1.958 € | — | 1.899 € | 1.990 € | — | — |
| 57 Boulevard Romain Rolland 13010 | 1.958 € | — | 1.899 € | 1.990 € | 0.859 € | — |
| 67 AVENUE DES CAILLOLS 13012 | 1.958 € | — | 1.895 € | 1.990 € | 0.869 € | — |
| 359 BD MIREILLE LAUZE 13011 | 1.959 € | — | 1.897 € | 1.990 € | 0.856 € | — |
| 75 CHE. DE CHATEAU GOMBERT 13013 | 1.959 € | — | 1.902 € | — | 0.863 € | — |
| 20 AVENUE MARCEL DELPRAT 13013 | 1.965 € | — | 1.902 € | 1.990 € | — | — |
| 437 Avenue de Saint-Antoine 13015 | 1.966 € | — | 1.927 € | 2.018 € | — | — |
| 1/3 BOULEVARD DU SABLIER 13008 | 1.967 € | — | 1.911 € | 1.999 € | 0.954 € | — |
| 70 BD FRANCOISE DUPARC 13004 | 1.967 € | — | 1.906 € | 1.990 € | — | 0.996 € |
| ANGLE BD CHAVE ET SAKAKINI 13005 | 1.967 € | — | 1.906 € | 1.990 € | 0.859 € | — |
| 13 Avenue Pasteur 13007 | 1.976 € | — | 1.915 € | 1.995 € | — | — |
| 281 Avenue des Olives 13013 | 1.977 € | 2.059 € | 1.947 € | 2.099 € | 0.983 € | — |
| 37 Avenue de Château-Gombert 13013 | 1.979 € | — | 1.919 € | 2.069 € | — | — |
| 53 AV DE ST BARNABE 13012 | 1.979 € | — | 1.949 € | 2.099 € | 0.889 € | — |
| AVENUE FREDERIC MISTRAL 13013 | 1.979 € | — | 1.918 € | 1.990 € | 0.869 € | 0.996 € |
| 7 CHEMIN DES AMARYLLIS 13012 | 1.989 € | 1.999 € | 1.939 € | — | — | — |
| AVENUE DE HAMBOURG 13008 | 1.990 € | — | 1.905 € | 2.045 € | — | — |
| AVENUE PROSPER MERIMEE 13014 | 1.990 € | 1.950 € | 1.890 € | 2.039 € | — | — |
| BOULEVARD JEAN MOULIN 13010 | 1.991 € | — | 1.938 € | 2.018 € | 0.968 € | — |
| 1 chemin du chateau gombert 13013 | 1.999 € | — | 1.929 € | 2.059 € | 0.809 € | — |
| 120 rue saint jean du desert 13012 | 1.999 € | — | 1.979 € | 2.029 € | — | — |
| 73 Routes des camoins 13011 | 1.999 € | — | 1.969 € | 2.119 € | — | — |
| Avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny - 9e Arrondissement 13009 | 1.999 € | — | 1.919 € | 2.060 € | 0.798 € | — |
| Rue Gaston de Flotte 13012 | 1.999 € | — | 1.919 € | 2.029 € | — | — |
| Centre Commercial Grand Littoral - ZAC Saint-André 13015 | 2.010 € | 1.969 € | 1.939 € | 2.040 € | — | — |
| 365 Avenue de Mazargues 13008 | 2.034 € | — | 1.926 € | — | 0.798 € | — |
| CENTRE ALPES URBAIN DES CAILLOLS - 81 AVENUE WILLIAM BOOTH 13012 | 2.039 € | — | 1.959 € | 2.059 € | — | — |
| 654 CHEMIN DU LITTORAL 13016 | 2.046 € | — | 1.990 € | 1.990 € | — | — |
| 78 boulevard de la Millière 13011 | 2.047 € | — | 1.963 € | 2.072 € | 0.883 € | — |
| 68 Boulevard de Plombières 13014 | 2.059 € | 2.069 € | — | 2.099 € | 0.899 € | — |
| 78 AV DE TOULON 13006 | 2.068 € | — | 1.990 € | 1.990 € | — | — |
| 33 Avenue Alexandre Ansaldi 13014 | 2.069 € | — | 1.999 € | 2.086 € | 0.899 € | — |
| 81 BOULEVARD DU REDON 13009 | 2.069 € | — | 2.015 € | 2.089 € | — | 1.045 € |
| ROUTE DES TROIS LUCS- LA VALENTINE 13011 | 2.069 € | — | 2.015 € | 2.079 € | — | 1.045 € |
| 103 BOULEVARD SAKAKINI 13005 | 2.071 € | — | 1.990 € | 1.990 € | 0.879 € | — |
| 34,BD JEAN MOULIN 13005 | 2.071 € | — | 1.990 € | 1.990 € | 0.879 € | — |
| 44 BOULEVARD DES DAMES 13002 | 2.079 € | — | 1.999 € | 2.086 € | — | — |
| AUTOROUTE A50 - AIRE DE LA POMME 13011 | 2.085 € | — | 1.990 € | 1.990 € | 0.884 € | 0.999 € |
| 12 Avenue Jean-Paul Sartre 13013 | 2.089 € | — | 2.029 € | 2.199 € | — | — |
| 60 bd Roland Dorgelès 13000 | 2.090 € | 2.050 € | — | 2.090 € | — | — |
| 15 BOULEVARD DE LA CARTONNERIE 13011 | 2.099 € | — | 1.970 € | 2.072 € | 0.798 € | — |
| 171-173 Boulevard de Saint-Loup 13011 | 2.129 € | — | 2.079 € | 2.179 € | 0.899 € | — |
| 175 AVENUE CLOT BEY 13008 | 2.129 € | — | 2.079 € | 2.179 € | — | — |
| 20-22, RN DE ST ANTOINE 13015 | 2.129 € | — | 2.079 € | 2.179 € | — | — |
| 26 CHEMIN DE STE MARTHE 13014 | 2.129 € | — | 2.079 € | 2.179 € | 0.899 € | — |
| 516 AV DU CHEMIN DE MADRAGUE 13015 | 2.129 € | — | 2.079 € | 2.179 € | 0.899 € | — |
| 59 Avenue de Saint-Just 13013 | 2.129 € | — | 2.079 € | 2.179 € | 0.899 € | 1.099 € |
| 95 Avenue des roches 13007 | 2.129 € | — | 2.079 € | 2.179 € | — | — |
| 1 Avenue d'Odessa 13008 | 2.199 € | 2.099 € | — | 2.159 € | — | — |
| 88 Boulevard Notre-Dame 13006 | 2.199 € | 2.099 € | — | — | — | — |
| 96 rue Jean Mermoz 13008 | 2.199 € | 2.099 € | — | — | — | — |
Prix déclarés par les exploitants sur prix-carburants.gouv.fr ; un délai de mise à jour de quelques heures à quelques jours est possible selon les stations.
💡 Gros rouleur ? Pensez au barème kilométrique pour vos impôts.