Le moins cher par carburant à DAX
| Carburant | Meilleur prix / L | Où |
|---|---|---|
| Gazole | 1.944 € | Route de la Parcelle |
| SP95 | 1.989 € | Avenue Georges Clémenceau |
| E10 | 1.882 € | Route de la Parcelle |
| SP98 | 1.990 € | RUE GEORGES CHAULET |
| E85 | 0.809 € | Route de la Parcelle |
| GPLc | 1.039 € | RUE GEORGES CHAULET |
Toutes les stations de DAX
| Station | Gazole | SP95 | E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Route de la Parcelle 40100 | 1.944 € | — | 1.882 € | 1.990 € | 0.809 € | — |
| RUE GEORGES CHAULET 40100 | 1.957 € | — | 1.901 € | 1.990 € | 0.819 € | 1.039 € |
| Avenue Georges Clémenceau 40100 | 1.965 € | 1.989 € | 1.899 € | 1.999 € | — | — |
| 40 BD DES SPORTS 40100 | 1.989 € | — | 1.899 € | 2.085 € | — | — |
Prix déclarés par les exploitants sur prix-carburants.gouv.fr ; un délai de mise à jour de quelques heures à quelques jours est possible selon les stations.
💡 Gros rouleur ? Pensez au barème kilométrique pour vos impôts.