Le moins cher par carburant à Aulnay-sous-Bois
| Carburant | Meilleur prix / L | Où |
|---|---|---|
| Gazole | 1.987 € | ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2 |
| SP95 | 1.975 € | ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2 |
| E10 | 1.936 € | ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2 |
| SP98 | 1.990 € | BLD MARC CHAGALL |
| E85 | 0.798 € | Rue Isaac Newton |
| GPLc | 0.980 € | ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2 |
Toutes les stations de Aulnay-sous-Bois
| Station | Gazole | SP95 | E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONE DE PARINOR SECTEUR N°2 93600 | 1.987 € | 1.975 € | 1.936 € | 1.999 € | 0.822 € | 0.980 € |
| Rue Isaac Newton 93600 | 1.999 € | — | 1.949 € | 2.069 € | 0.798 € | — |
| 32 RUE JACQUES DUCLOS 93600 | 2.069 € | — | 1.989 € | 2.079 € | — | — |
| RUE MICHEL ANGE ROUTE N 370 93600 | 2.109 € | — | 1.989 € | 2.189 € | — | 1.169 € |
| BLD MARC CHAGALL 93600 | 2.114 € | — | 1.990 € | 1.990 € | — | — |
| 110 BD DE STRASBOURG 93600 | 2.190 € | — | 2.150 € | 2.190 € | — | — |
Prix déclarés par les exploitants sur prix-carburants.gouv.fr ; un délai de mise à jour de quelques heures à quelques jours est possible selon les stations.
💡 Gros rouleur ? Pensez au barème kilométrique pour vos impôts.